- Hytera HP50X Seri sử dụng công nghệ kỹ thuật số đa truy nhập phân kênh theo thời gian (TDMA) cho phép tăng gấp đôi số người sử dụng trên một kênh 12.5Khz được cấp phép.
- Hytera HP50X tích hợp thoại và dữ liệu để tăng gấp đôi thời gian vận hành. Thế hệ bộ đàm mới cung cấp các cuộc liên lạc với âm thanh rõ nét và “thật” hơn trên toàn vùng liên lạc.
- Hytera HP50X có thời gian sử dụng pin sạc tăng hơn 40% sau mỗi lần sạc. Nhiều tùy chọn pin với thời gian sử dụng được lên tới 28.5h đáp ứng mọi nhu cầu về liên lạc trong ngày. Cổng sạc Type C giúp người dùng dễ dàng sạc khi di chuyển liên tục hay thoại nhiều. Sạc 1 giờ dùng được 10 giờ.
- Hytera HP50X có tính năng kết nối trạm IP tùy chọn cho phép người sử dụng chuyển vùng từ trạm này tới trạm khác không bị gián đoạn và không cần thao tác bằng tay.
- Hytera HP50X có chế độ tăng cường bảo mật riêng tư, tùy chọn tăng khả năng bảo mật thông tin thông tin thoại và dữ liệu.
Thông số kỹ thuật của máy bộ đàm Hytera HP50X
Tổng quan | |
Dải tần số | UHF: 400-470 MHz VHF: 136-174 MHz |
Kênh & vùng | Dung lượng kênh: 256 Công suất vùng: 16 Kênh mỗi vùng: 16 |
Khoảng cách kênh | Tương tự: 12,5kHz/20kHz/25kHz Kỹ thuật số: 12,5kHz |
Điện áp hoạt động | 7,4 V |
Ắc quy | Li-ion 1500 mAh |
Tuổi thọ pin (chu kỳ làm việc 5-5-90) | GNSS bị vô hiệu hóa: 15 giờ Kích hoạt GNSS: 13 giờ |
Độ ổn định tần số | ±0,5 trang/phút |
Trở kháng anten | 50 Ω |
Kích thước | 119 mm x 55 mm x 30,5 mm |
Cân nặng | 265 g |
Bluetooth (tùy chọn) | BT V5.2 BLE+EDR |
Phần thu | |
Độ nhạy | Tương tự: 0,18µV (12dB SINAD) Tương tự: 0,16µV (12dB SINAD) (điển hình) Kỹ thuật số: 0,18µV/BER 5% |
Tính chọn lọc | TIA-603: 60dB @12,5kHz / 70dB @20/25kHz ETSI: 60 dB @12,5kHz / 70dB @20/25kHz |
Xuyên điều chế | TIA-603: 70 dB ETSI: 65 dB |
Từ chối phản hồi giả | TIA-603: 70 dB ETSI: 70 dB |
Chặn | TIA-603: 80 dB ETSI: 84 dB |
Tiếng ồn và tạp âm | 40dB @12.5kHz 43 dB @20kHz 45dB @25kHz |
Công suất âm thanh định mức | 0,5 W |
Độ méo âm thanh định mức | <3% |
Phản hồi âm thanh | +1 đến -3 dB |
Tiến hành phát xạ giả | < -57 dBm |
Hệ thống điều khiển | |
Sản lượng điện RF | UHF: 1W / 4W VHF: 1W/5W |
Điều chế FM | 11K0F3E @12.5kHz 14K0F3E @20kHz 16K0F3E @25kHz |
Điều chế kỹ thuật số 4FSK | Chỉ dữ liệu 12,5kHz: 7K60FXD Dữ liệu và giọng nói 12,5kHz: 7K60FXW |
Phát xạ dẫn/bức xạ | -36dBm @<1GHz; -30dBm @>1GHz |
Giới hạn điều chế | ±2,5kHz @12,5kHz; ±4,0kHz @20kHz; ±5.0kHz @25kHz |
Tiếng ồn và tiếng ồn FM | 40dB @12,5kHz; 43dB @20kHz; 45dB @25kHz |
Công suất kênh lân cận | 60dB @12,5kHz; 70dB @20/25kHz |
Không chỉ cung cấp Hệ thống bộ đàm, Công ty Cổ phần Công nghệ HHN Việt Nam còn cung cấp nhiều giải pháp viễn thông như: Hệ thống kích sóng di động quy mô lớn nhỏ, Hệ thống điện nhẹ, Dịch vụ sửa chữa – bảo trì thiết bị trạm thu phí…
➤ Liên hệ ngay hotline để nhận chính sách ưu đãi tốt nhất: 0944.177.435